Attaccante
Nato a Valmontone (Rm) il 23 luglio 1987
Esordio in A: 16 maggio 2004, Sampdoria-Roma 0-0
2001-02 | ROMA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | ROMA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-04 | ROMA | A | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2004-05 | ROMA | A | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2005-06 | ROMA | A | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006-07 | ROMA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ago.2006 | BRESCIA | B | 21 | 0 | ||
11 | 2007-08 | PISA | B | 26 | 10 | ||
11 | 2008-09 | ATALANTA | A | 12 | 0 | 1 | 0 |
24 | 2009-10 | ROMA | A | 9 | 0 | 8 | 3 |
24 | 2010-11 | ROMA | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago.2010 | FIORENTINA | A | |||||
(legenda)
Seconda punta, dotato di una velocità fuori dal comune che mette persino in ombra la sua eccellente tecnica di base ed una potenza non disprezzabile, Alessio Cerci è, con Fabrizio Grillo, il talento più interessante dell'intero settore giovanile giallorosso. Finalista del campionato allievi nella scorsa stagione, Alberto De Rossi se lo è portato con un anno di anticipo in primavera, dove ha conquistato subito un posto da titolare, costringendo Galasso ad arretrare a centrocampo, sulla fascia destra. (F.O. - 15 dicembre '03)
La classifica cannonieri 2003-04
Foto (campionatoprimavera.com)
La carriera in nazionale (figc.it)